Pokale so prejeli:
Absolutni zmagovalec, Mark Kovčar, AK Domžale, 00:34:17
Najhitrejša tekmovalka, Neja Ambrož, AK Domžale, 00:42:54
Najštevilčnejša ekipa, AK Domžale – 19
Deklice
Letnik 2011 in mlajše
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 08:57 | 28 | JULIJA | HRIBAR | AAD SLOVAN |
2 | 09:25 | 105 | TRINA | JARC | AK DOMŽALE |
3 | 09:39 | 92 | MANCA | VESEL | AK DOMŽALE |
4 | 09:51 | 57 | ZARJA | KOS | AK DOMŽALE |
5 | 09:53 | 52 | META | LAUTAR | AK DOMŽALE |
6 | 10:34 | 100 | NEJA | PESTOTNIK | AK DOMŽALE |
7 | 11:34 | 104 | META | HREN | AK DOMŽALE |
8 | 12:06 | 11 | EVELIN | KNEZ | KRAŠNJA |
9 | 12:13 | 68 | ZALA | KOSMATIN | RADOMLJE |
10 | 12:16 | 72 | TISA | GOLOB | DOMŽALE |
11 | 12:18 | 95 | NIKA | BUDNAR | MEKINJE |
12 | 12:30 | 73 | KAJA | PRINČIČ | DOMŽALE |
13 | 13:05 | 98 | ULA | SVETEC | DOB |
14 | 13:08 | 25 | ZARJA | KOGOVŠEK | ŠD KRAŠNJA |
15 | 13:36 | 29 | INES | ČEBULJ | KRAŠNJA |
16 | 13:54 | 1 | ALJA | KRENKER | KRAŠNJA |
17 | 18:06 | 86 | NEJA | UDOVČ | KRAŠNJA |
18 | 18:09 | 85 | MIA | PERVINŠEK | KRAŠNJA |
19 | 18:41 | 76 | MANCA | MESARIČ | KRAŠNJA |
20 | 18:42 | 7 | MAJA | LAVRIČ | KRAŠNJA |
21 | 18:55 | 40 | ENEJA | DJUKIĆ | KRAŠNJA |
Letnik 2009 in 2010
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 08:50 | 51 | BRINA | LAUTAR | AK DOMŽALE |
Dečki
Letnik 2011 in mlajši
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 08:09 | 45 | ENEJ | POTISEK | AK DOMŽALE |
2 | 08:20 | 17 | GABER | DRČAR OVCA | ARON TEAM |
3 | 08:23 | 46 | ALEKSANDER | NAROBE | AK DOMŽALE |
4 | 08:44 | 94 | ROŽLE | VESEL | ENERGIJA DOMŽALE |
5 | 08:47 | 49 | LUKA | ABE | AK DOMŽALE |
6 | 09:02 | 61 | ERIK | KLEMENC | ŠD KRAŠNJA |
7 | 09:13 | 26 | TIBOR | DRČAR OVCA | ARON TEAM |
8 | 09:22 | 62 | JURIJ | KLEMENC | ŠD KRAŠNJA |
9 | 09:46 | 75 | ALJAŽ | ABE | DOMŽALE |
10 | 10:24 | 10 | JAKA | ŠTOLFA | KRAŠNJA |
11 | 10:25 | 16 | NEJC | AVBELJ | KOMPOLJE |
12 | 10:39 | 55 | BERNARD | MIKLIČ | MORAVČE |
13 | 10:49 | 5 | AŽBE | ČEBULJ | KRAŠNJA |
14 | 10:52 | 101 | NIK | PESTOTNIK | AK DOMŽALE |
15 | 11:13 | 34 | VID | MAUČEC | KRAŠNJA |
16 | 11:30 | 53 | ROŽLE | HABJAN | AK DOMŽALE |
17 | 11:43 | 47 | ŽAN | KOBE | AK DOMŽALE |
18 | 11:57 | 69 | NIK | CELESTINA | ŠMARTNO PRI LITIJI |
19 | 12:04 | 31 | JAKOB | ČEBULJ | KRAŠNJA |
20 | 12:06 | 44 | NEJC | ŠTOLFA | KRAŠNJA |
21 | 13:50 | 2 | ANŽE | PETERLIN | RIBNICA |
Letnik 2009 in 2010
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 07:55 | 43 | FEDJA | POTISEK | AK DOMŽALE |
Ženske
Letnik 2008 do 2004
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:42:54 | 81 | NEJA | AMBROŽ | AK DOMŽALE |
2 | 00:44:40 | 80 | ZOJA | PER | AK DOMŽALE |
Letnik 1993 do 1984
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:57:45 | 91 | ŠPELA | PARTE | KRANJ |
2 | 01:13:03 | 90 | MANCA | ŽEROVNIK KOSEM | KRANJ |
Letnik 1983 do 1974
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:48:28 | 89 | MATEJA | HABJANIČ | KRANJ |
2 | 00:50:43 | 65 | KRISTINA | ARH | ŠD IZLAKE |
3 | 00:53:50 | 88 | EVA | MLADENOVIČ | KRANJ |
4 | 01:07:03 | 70 | HELENA | BERTONCELJ | ŠKOFJA LOKA |
Moški
Letnik 2008 do 2004
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:34:17 | 79 | MARK | KOVČAR | AK DOMŽALE |
2 | 00:42:11 | 3 | ŽIGA | VIŽINTIN | ŠD 3 ŠPORT |
3 | 00:46:38 | 78 | URH | KOSIRNIK | AK DOMŽALE |
Letnik 2003 do 1994
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:41:10 | 99 | ROK | KVEDER | RADOMLJE |
Letnik 1993 do 1984
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:38:36 | 97 | MIHA | LAJEVEC | KŠD PEČE |
2 | 00:40:06 | 71 | SIMON | GOROPEČNIK | PEČE |
3 | 00:40:07 | 35 | DAVOR | MAUČEC | KRAŠNJA |
4 | 00:40:23 | 60 | ALEŠ | MEŽNARŠIČ | ŠD KRAŠNJA |
5 | 00:41:13 | 27 | ANDREJ | OVCA | ARON TEAM |
6 | 00:43:07 | 103 | DOMEN | JARC | AK DOMŽALE |
7 | 00:47:11 | 41 | LUKA | GROBLJAR | KISOVEC |
8 | 00:47:30 | 59 | ALJAŽ | SMOLNIKAR | DOB |
Letnik 1983 do 1974
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:37:14 | 102 | TOMO | PETEK | ATD SAVINJČAN |
2 | 00:42:31 | 8 | ROBERT | IGLIČ | AK MENGEŠ |
3 | 00:42:45 | 63 | ANDREJ | NOVAK | ŠD KRAŠNJA |
4 | 00:43:00 | 6 | EVGEN | VIŽINTIN | ŠD 3 ŠPORT |
5 | 00:47:01 | 87 | ANDREJ | ČERNE | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA |
6 | 00:48:03 | 84 | STANE | PER | BLAGOVŠKI SERŠENI |
Letnik 1963 in starejši
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:50:58 | 36 | ŠTEFAN | LEŠNIK | LJUBLJANA |
2 | 00:52:16 | 82 | ZDRAVKO | KREFT | KRAŠNJA |