Pokale so prejeli:
Absolutni zmagovalec, Mark Kočar, AK Domžale, 00:35:21
Najhitrejša tekmovalka, Maja Per, AK Domžale, 00:41:57
Najštevilčnejša ekipa, AK Domžale – 9
Deklice
Letnik 2010 in mlajše
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 09:42 | 75 | Alina | Taborin | Ljubljana |
2 | 09:43 | 70 | Trina | Jarc | AK Domžale |
3 | 10:21 | 27 | Neja | Pestotnik | AK Domžale |
4 | 10:28 | 72 | Manca | Vesel | Lukovica |
5 | 11:21 | 31 | Ana | Oblak | Krašnja |
6 | 11:28 | 60 | Zoja | Pirnat | Brezovica |
7 | 11:35 | 29 | Zarja | Vek Andrejka | Gradnik
|
8 | 11:43 | 45 | Zala | Kosmatin | Radomlje |
9 | 11:52 | 25 | Zarja | Kogovšek | ŠD Krašnja |
10 | 12:29 | 28 | Evelin | Knez | Krašnja |
11 | 14:26 | 43 | Kaja | Prinčič | Prelog |
12 | 17:14 | 11 | Lina | Tomič | ŠD Krašnja |
13 | 18:55 | 1 | Maja | Lavrič | Krašnja |
14 | 19:33 | 6 | Eneja | Djukić | ŠD Krašnja |
Letnik 2008 in 2009
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 07:44 | 63 | Zoja | Per | AK Domžale |
2 | 09:33 | 17 | Tjaša | Kosec | Krašnja |
Dečki
Letnik 2010 in mlajši
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 07:55 | 7 | Gaber | Drčar Ovca | Aron Team |
2 | 08:03 | 76 | Enej | Taborin | Ljubljana |
3 | 08:32 | 73 | Rožle | Vesel | Lukovica |
4 | 08:36 | 8 | Tibor | Drčar Ovca | Aron Team |
5 | 09:31 | 44 | Nejc | Štolfa | Krašnja |
6 | 09:36 | 42 | Avguštin | Antonin | Moravče |
7 | 10:43 | 41 | Aron | Posar | Krašnja |
8 | 11:22 | 51 | Jurij | Klemenc | NK Domžale |
9 | 15:13 | 80 | Ažbe | Čebulj | ŠD Krašnja |
10 | 15:17 | 52 | Anže | Peterlin | Ribnica |
11 | 16:46 | 49 | Erik | Klemenc | NK Dob |
Letnik 2008 in 2009
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 08:27 | 57 | David | Černe | TK Šmarnogorska Naveza |
Ženske
Letnik 2007 do 2003
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:44:14 | 47 | Neja | Ambrož | AK Domžale |
Letnik 2002 do 1993
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:41:57 | 62 | Maja | Per | AK Domžale |
2 | 00:44:06 | 69 | Anja | Javeršek | Kisovec |
Letnik 1992 do 1983
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:52:55 | 40 | Špela | Posar | AK Domžale |
Letnik 1982 do 1973
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:49:17 | 53 | Lilijana | Kos | Krajno Brdo |
Moški
Letnik 2007 do 2003
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:35:21 | 46 | Mark | Kočar | AK Domžale |
2 | 00:54:49 | 66 | Ažbe | Škofljanc | AK Domžale |
Letnik 2002 do 1993
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:38:10 | 61 | Rok | Vrankar | Moravče v supergah |
2 | 00:40:21 | 77 | Gašper | Škofljanc | AK Domžale |
3 | 00:41:59 | 35 | Gašper | Stupar | Bar pod Lipo |
4 | 00:47:31 | 65 | Mario | Crnjac | AK Domžale |
5 | 00:47:32 | 59 | Anže | Pirnat | Brezovica |
Letnik 1992 do 1983
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:37:43 | 68 | Patrik | Sevšek | Kisovec |
2 | 00:40:49 | 10 | Andrej | Ovca | Aron Team |
3 | 00:41:03 | 2 | Aleš | Mežnaršič | ŠD Krašnja |
3 | 00:41:03 | 5 | Aljaž | Smolnikar | Vir |
Letnik 1982 do 1973
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:38:04 | 26 | David | Koprivšek | Moravče v supergah |
2 | 00:54:06 | 4 | Tomaž | Furlan | Trzin |
3 | 00:55:24 | 79 | Tomaž | Kavčič | Bar pod lipo |
4 | 00:55:25 | 36 | Robert | Matijevič | ŠD Krašnja |
Letnik 1972 do 1963
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:44:23 | 3 | Robert | Iglič | AK Mengeš |
2 | 00:46:13 | 55 | Andrej | Černe | TK Šmarnogorska naveza |
3 | 71 | 71 | Tine | Bizilj | Moravče |
Letnik 1962 in starejši
MESTO | ČAS | ŠT. ŠTEVILKA | Ime | Priimek | Klub - kraj |
1 | 00:40:11 | 34 | Bojan | Galin | KGT Papež |
2 | 00:49:42 | 78 | Rajko | Sršen | KGT Papež |
3 | 01:21:18 | 16 | Alojz | Sušnik | DU Kamnik |