Skip to content
Članice do 20 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 2 | Maja | Per | 2002 | AK Domžale | 00:40:53 |
2 | 3 | Špela | Kešnar | 1999 | AK Domžale | 00:42:56 |
| 29 | Gordana | Straščak | 2000 | ŠD Krašnja | / |
Članice od 20 – 30 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 27 | Tjaša | Kreft | 1994 | Vrh nad Krašnjo | 00:52:57 |
Članice od 30 – 40 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 58 | Vesna | Kočar | 1980 | Lukovica | 00:46:21 |
Članice od 40 – 50 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 47 | Darja | Gebert | 1977 | Medvode | 00:43:19 |
Članice od 50 – 60 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 57 | Jolanda | Kreslin | 1966 | Radomlje | 00:54:41 |

Člani do 20 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 4 | Nejc | Povše | 2001 | AK Domžale | 00:47:22 |
Člani od 20 – 30 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 5 | Janez | Golja | 1997 | AK Domžale | 00:36:50 |
2 | 6 | Miha | Breznik | 1992 | AK Domžale | 00:38:00 |
Člani od 30 – 40 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 66 | Aleš | Mežnaršič | 1984 | ŠD Krašnja | 00:43:04 |
2 | 8 | Domen | Jarc | 1984 | AK Domžale | 00:43:05 |
3 | 44 | Aljaž | Černe | 1981 | OK Tivoli | 00:44:59 |
4 | 51 | Robert | Matijevič | 1983 | ŠD Krašnja | 00:48:31 |
5 | 61 | Primož | Papič | 1986 | Ljubljana | 00:49:29 |
6 | 49 | Andrej | Juteršek | 1983 | ŠD Krašnja | 00:49:32 |
7 | 54 | Jure | Pezdirc | 1986 | ŠD Krašnja | 00:50:01 |
8 | 59 | Sebastjan | Barbo | 1986 | Ljubljana | 00:52:58 |
Člani od 40 – 50 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 17 | Robert | Iglič | 1970 | ŠD Preserje | 00:39:28 |
2 | 41 | Stane | Per | 1973 | Blagovica | 00:45:19 |
3 | 53 | Darko | Tič | 1972 | ŠD Krašnja | 00:46:26 |
Člani od 50 – 60 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 43 | Marjan | Čebin | 1966 | ŠD Ravenska Vas | 00:38:24 |
2 | 45 | Andrej | Novak | 1965 | ŠD Krašnja | 00:40:14 |
3 | 11 | Gregor | Golja | 1967 | AK Domžale | 00:44:47 |
4 | 35 | Miran | Kokole | 1962 | Kisovc | 00:45:31 |
5 | 28 | Zdravko | Kreft | 1961 | Vrh nad Krašnjo | 00:49:10 |
Člani nad 60 let
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 52 | Franc | Koder | 1957 | AGP PRO Kranj | 00:42:13 |
2 | 60 | Milivoj | Papič | 1956 | KD LPP Ljubljana | 00:49:00 |
Deklice letnik 2005 in mlajše
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 40 | Zoja | Per | 2009 | AK Domžale | 09:12 |
2 | 10 | Ula | Žavbi | 2010 | ŠD Krašnja | 10:45 |
3 | 55 | Marisa | Budimlič | 2008 | ŠD Krašnja | 10:55 |
4 | 63 | Anja | Pervinšek | 2008 | ŠD Krašnja | 13:20 |
5 | 46 | Ema | Juteršek | 2009 | ŠD Krašnja | 13:33 |
6 | 25 | Nika | Novak | 2005 | ŠD Krašnja | 20:05 |
Deklice letnik 2004 in 2003
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 42 | Lea | Čebin | 2003 | ŠD Ravenska Vas | 08:15 |
2 | 16 | Ana Lea | Juhart | 2003 | AK Domžale | 08:25 |
Dečki letnik 2005 in mlajši
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 26 | Bor | Rožič | 2007 | ŠD Krašnja | 07:55 |
2 | 1 | Jan | Tič | 2007 | ŠD Krašnja | 08:10 |
3 | 7 | Max | Žavbi | 2008 | ŠD Krašnja | 08:59 |
4 | 36 | Žan | Jager | 2011 | ŠD Krašnja | 10:41 |
5 | 62 | Anže | Tom | 2010 | ŠD Krašnja | 10:41 |
6 | 48 | Jon | Juteršek | 2011 | ŠD Krašnja | 10:48 |
7 | 65 | Denis | Vajde | 2009 | ŠD Krašnja | 15:59 |
8 | 31 | Vitan | Gogič | 2009 | ŠD Krašnja | 16:22 |
Dečki letnik 2004 in 2003
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Leto rojstva | Klub - kraj | Čas |
1 | 34 | Rožle | Požar | 2004 | ŠD Krašnja | 07:35 |
Pokale pa so prejeli:
Absolutno najboljši čas |
00:36:50 |
Janez Golja |
Najhitrejši moški |
00:36:50 |
Janez Golja |
Najhitrejša ženska |
00:40:53 |
Maja Per |
Najstarejši udeleženec |
00:49:00 |
Milivoj Papič |
1951 |
Najstarejša udeleženka |
00:54:41 |
Jolanda Kreslin |
1966 |
Najštevilčnejša ekipa |
21 |
ŠD Krašnja |